Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: TUNSING
Zertifizierung: PFOS, PFOA
Modellnummer: DS220
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 20kg
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Paket: 20 kg pro Tasche
Lieferzeit: 3-5 TAGE NACH ZAHLUNG
Zahlungsbedingungen: Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30000 kg pro Tag
Material: |
P |
Dichte: |
1 |
Schmelze (DSC): |
9 |
Mi G/10 Minuten: |
3 |
Härte: |
8 |
Pulvergrößenbereich: |
0-80 μm , 80-200 μm , 150-250 μm |
Material: |
P |
Dichte: |
1 |
Schmelze (DSC): |
9 |
Mi G/10 Minuten: |
3 |
Härte: |
8 |
Pulvergrößenbereich: |
0-80 μm , 80-200 μm , 150-250 μm |
| Aussehen | Weißes Pulver |
|---|---|
| Zusammensetzung | TPU |
| Dichte | 1,16±0,02 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | 80-95 °C |
| Schmelzindex | 20±5 g/10min |
| Waschbeständigkeit | 40°C-60°C |
| Pulvergrößenbereich | 0-80 µm, 80-170 µm |
| Bindetemperatur | 115-135 °C |
| Verpackung | 20KG PE-Innentasche + Kraftpapiertasche |
|---|---|
| Lagerbedingungen | Kühl, belüftet, dunkel, trocken bei Raumtemperatur lagern |
| Modell | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt (ISO11357) | 90-115 °C | 110-125 °C | 90-115 °C |
| Schmelzindex (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Härte | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Partikelgröße | 0-80 µm, 80-200 µm, 150-250 µm | 100-200 µm | 80-170 µm |
| Dichte (ASTM D-792) | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,18±0,02 g/cm³ |
| Waschbare Temperatur | 40°C: Ausgezeichnet 60°C: Gut |
40°C: Ausgezeichnet 60°C: Gut |
40°C: Ausgezeichnet 60°C: Gut |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen